服务热线
16652863761
欢迎访问山东风途物联网科技有限公司网站
16652863761产品介绍
农业气象监测系统优势特点:
1.完整的农业气象系统,适合农业生产与科研等用途;
2.智能微气象多合一传感器与扩展要素灵活组配;
3.集数据采集和无线通讯于一体,采集密度可自行设置;
4.可单站应用也可组网布点,无线数据传输;
5.支持交流/太阳能供电方式;
6.大容量数据存储器
农业气象监测系统主要参数配置:
名称 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
环境温度 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
相对湿度 | (0~100)%RH | 0.1% | ±3%RH |
风向 | 0~360°(16方向) | 1° | ±5° |
风速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ±0.4mm |
大气压力 | 10~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
土壤温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤湿度 | (0~100)% | 0.1% | ±3%RH |
可以根据用户需求拓展配置:日照时数、光照度、土壤PH值、土壤EC值、叶面温度、叶面湿度、蒸发量传感器、总辐射传感器、露点温度传感器、二氧化碳传感器、紫外线辐射传感器、光合有效辐射传感器等各种气象要素传感器。 | |||
数据采集仪 | 数据采集、存储、通讯、分析等功能 | ||
供电系统 | 市电/太阳能/蓄电池/多电源供电系统可选 | ||
通讯系统 | RS232/RS485、USB、无线GPRS、以太网等通讯方式 | ||
支架 | 安装防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等 | ||
避雷系统(选配) | 避雷针及附属配件 |
相关产品
山东风途物联网科技有限公司(www.nyqixiangzhan.com)主营:农业气象站,孢子捕捉仪,虫情监测站,风吸式杀虫灯
地址:山东省潍坊市高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼209
版权所有 © 2023 山东风途物联网科技有限公司 备案号:鲁ICP备19014883号-25 管理登陆 技术支持:环保在线 GoogleSitemap