服务热线
产品介绍
气象观测仪器典型应用:
中尺度加密网、网格化预报服务、精细化天气预报数据源、山洪预警重点监测、区域气象环境观测、行业服务系统、校园气象系统、环保气象监测、通用机场
地面气象观测仪器产品特点:
全自动,适合野外工作,适应各种不同安装环境;
低功耗,备有后备电池,可长时间使用;
高可靠性,免日常维护;
支持4G全网通通讯方式
支持北斗卫星通讯系统
支持一站多发,可向四个中心站同时发送数据;
使用新型材料,防盗设计;
具有数据质量控制功能;
具有状态监控功能;
地面气象观测仪器技术参数:
名称 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | ||
环境温度 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ | ||
相对湿度 | 0~100、%RH | 0.1% | ±1.2%RH | ||
风向 | 0~360°(16方向) | 1° | ±3° | ||
风速 | 0~75m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s | ||
雨量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ±0.4mm | ||
大气压力 | 10~1200hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa | ||
光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% | ||
总辐射 | 0-2000w/m2 | 1w/m2 | ±2%w/m2 | ||
可以根据用户需求拓展配置:蒸发量传感器、露点温度传感器、紫外线辐射传感器、光合辐射传感器、日照时数、二氧化碳、雨雪传感器、土壤湿度、土壤温度等各种气象要素传感器。 | |||||
数据采集仪 | 数据采集、存储、通讯、分析等功能 |
| |||
供电系统 | 市电/太阳能/蓄电池/多电源供电系统可选 |
| |||
通讯系统 | RS232/RS485、USB、无线GPRS、以太网等通讯方式 |
| |||
支架 | 安装防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等 |
| |||
避雷系统(选配) | 避雷针及附属配件 |
|
相关产品
- (上一篇):FT-QC8地面气象观测站
- (下一篇):FT-QC8气象监测系统架构