服务热线
- 大气环境监测系统
- 烟气分析仪
- 挥发性有机物检测仪
- 空气质量监测仪
- 景区生态环境监测站
- β射线颗粒监测仪
- vocs检测站
- 环境监测站(带证书泵吸)
- 工地气象站设备
- 空气质量监测站
- β射线扬尘检测仪
- 四气两尘空气质量监测系统
- 网格化空气微型站
- 网格化大气监测设备
- 网格化大气监测仪
- 恶臭在线监测仪
- 网格化大气检测仪
- 大气网格化空气监测站
- 微型空气质量监测站
- 景区负离子在线监测系统
- 负氧离子在线监测系统
- 景区负氧离子监测仪器
- 大气负氧离子监测系统
- cems烟气在线分析仪
- 烟气排放连续监测系统
- 噪声扬尘监测系统
- 有机废气在线监测系统
- pm10在线监测系统
- voc在线监测系统
- 工地扬尘监测仪设备
- 负氧离子监测系统
- 烟气在线监测系统
- 扬尘检测仪
- 氮氧化物分析仪
- 林格曼烟气浓度图
- 负氧离子检测仪
- 网格化空气质量监测站
- cems烟气在线监测系统
- 扬尘监测系统
- 贝塔射线扬尘检测仪
产品介绍
厂区voc在线监测系统产品描述:
VOCs自动监测报警系统是全新打造的一款VOCs气体监测系统,采用*PID传感器及全新32位低功耗处理器;采用8寸液晶触摸屏显示,美观大方;电路采用4层布线,对弱信号及抗干扰更强;独立的高精度进口16位AD芯片及特有信号处理算法,测量数据精度更高更稳定。
厂区voc在线监测系统技术参数:
名称 | 描述 |
检测气体: | VOCs |
检测原理: | PID原理 |
检测方式: | 固定在线式连续检测,泵吸式的检测方式; |
测量范围: | 0-1ppm,20ppm、50ppm、200ppm、2000ppm、6000ppm、10000ppm、0-5mg/m3、0-20 mg/m3、0-100 mg/m3、0-500 mg/m3、0-1000 mg/m3、0-5000 mg/m3、0-10000 mg/m3(可选,未列出量程可定制) |
分辨率: | 0.001ppm,0.01ppm,0.1ppm,1ppm、0.01 mg/m3、0.1 mg/m3、1 mg/m3 |
精度: | ≤±2%(实际浓度,更高精度要求根据传感器性能定) |
操作方式: | 触摸屏操作 |
恢复时间: | ≤20秒 |
信号传输: | 两组继电器输出:无源触电容量220VAC 0.5A或5VDC 0.5A 通过无线模块功能可以实现检测数据的远程传输和状态报警、可实现以太网的接入(选配功能) |
主体材质: | 壳体:ADC12铝合金,坚固,耐磨耐腐蚀(可选316不锈钢壳体) 气室:采用高强度耐磨耐腐蚀铝型材,坚固耐用(可选316不锈钢气室) |
安装方式: | 壁挂式 |
工作温度: | -20℃~+60℃(特殊要求需定制) |
工作湿度: | ≤95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,凝露可配过滤器) |
相对湿度: | 10%~95%RH |
供电电源: | 24VDC(正常工作电压范围12~30VDC) |
功耗: | 1.5W |
工作压力: | ≤200Kpa |
尺寸: | 62cm*45cm*16cm(高*宽*厚) |
执行标准: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
重量: | 约5GK |
相关产品