一、翻斗雨量计技术指标
1.供电:DC12V
2.功耗:0.02W
3.工作环境:0~50℃
4.通信接口:RS485
5.工作电流:2mA DC12V
6.最短数据间隔:0.5S
二、翻斗雨量计参数
雨量计筒直径 | Φ200mm |
工作温度 | 0~50℃ |
工作湿度 | <95%(无凝露) |
误差 | ≤±2% |
分辨率 | 0.2mm |
雨强范围 | 0mm~4mm/min,允许通过最大雨强8mm/min |
大雨强范围 | 0~10mm/min,允许通过最大雨强15mm/min |
输出方式 | Modbus485 |
三、翻斗雨量计产品尺寸图